舊站將于1月11日關(guān)閉,屆時將無法訪問,請您及時將舊站信息保存。
確定一、擬入闈體檢及考察人員名單
崗位 | 考生姓名 | 總成績 | 成績排名 | 擬入闈情況 |
01-金融崗 | 羅寶山 | 80.28 | 第一名 | 擬入闈 |
02-銷售員 | 劉凡輝 | 75.44 | 第一名 | 擬入闈 |
03-機(jī)電工程師(技術(shù)崗) | 許樹生 | 73.20 | 第一名 | 擬入闈 |
05-辦公室文秘崗 | 肖梓婷 | 78.92 | 第一名 | 擬入闈 |
06-辦公室綜合崗 | 何曉慧 | 74.76 | 第一名 | 擬入闈 |
07-辦公室會計(jì)崗 | 劉卓妮 | 77.26 | 第一名 | 擬入闈 |
08-市場營銷部宣傳崗 | 柯希冉 | 82.63 | 第一名 | 擬入闈 |
09-市場營銷部廣告設(shè)計(jì)崗 | 曾宋萍 | 81.08 | 第一名 | 擬入闈 |
10-綜合部工程管理員 | 肖熊安 | 77.01 | 第一名 | 擬入闈 |
11-導(dǎo)游 | 葉慧婷 | 81.96 | 第一名 | 擬入闈 |
12-活動執(zhí)行專員 | 吳家昌 | 77.25 | 第一名 | 擬入闈 |
14-景區(qū)運(yùn)營專員 | 朱瑤明 | 76.97 | 第一名 | 擬入闈 |
15-講解員 | 歐陽彩霞 | 85.99 | 第一名 | 擬入闈 |
關(guān)于本次考試成績,考生可復(fù)制鏈接(http://jarencai.ikaowu.com)登錄報名系統(tǒng)查看。
本次公示時間為2025年7月15日至2025年7月18日,如對擬入闈體檢及考察人員有異議,請于公示期間(工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)到萬安縣城控投資集團(tuán)有限公司進(jìn)行實(shí)名反映。
公示結(jié)束無異常情況后將通知體檢考察時間,請擬入闈人員保持通訊暢通。體檢需要擬入闈人員在規(guī)定時間內(nèi)完成并全部合格,因擬入闈人員自身原因未能在規(guī)定時間內(nèi)完成全部體檢項(xiàng)目,或未能在規(guī)定時間內(nèi)提供完整入職材料的視為擬入闈人員自動放棄入闈資格。
聯(lián)系電話:0796-5708685
萬安縣城控投資集團(tuán)有限公司
2025年7月15日